Газовое
оборудование

Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль

| d, мм | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | UC, шт. в упаковке |
| 63 | 103 | 29 | 118 | 0,37 | 72 |
| 75 | 117 | 29 | 118 | 0,41 | 56 |
| 90 | 124 | 29 | 118 | 0,50 | 40 |
| 110 | 145 | 29 | 118 | 0,55 | 32 |
| 125 | 162 | 29 | 118 | 0,62 | 24 |
| 140 | 178 | 29 | 118 | 0,66 | 24 |
| 160 | 199 | 29 | 118 | 0,71 | 24 |
| 180 | 219 | 29 | 118 | 0,76 | 16 |
* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее